朱小姐:18925117821
机组型号 | AGHD-60ELK/FKY | AGHD-140ELK/FKY | AGHD-210ELK/FKY |
温度调节 | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ |
湿度调节 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
出风方式 | 顶出风/侧出风/前出风 | 顶出风/侧出风/前出风 | 顶出风/侧出风/前出风 |
烘干制热量 | 19kw | 50kw | 70kw |
平均去水量 | 18(L)/h | 45(L)/h | 65(L)/h |
额定电压/频率 | 单相/220V/50Hz | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz |
热泵输入功率 | 5.2kw | 13.3kw | 18kw |
热泵输入电流 | 27A | 26.6A | 36A |
风机输入功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.6kw |
风机输入电流 | 12A | 4.4A | 6A |
应急辅热功率 | 6kw | 18kw | 18kw |
应急辅热电流 | 32A | 36A | 36A |
热泵最大输入功率 | 13.4kw | 33.5kw | 42kw |
热泵最大输入电流 | 70A | 67A | 84A |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤60dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) |
工作环境 | 1℃~65℃ | 1℃~65℃ | 1℃~65℃ |
冷媒工质 | R134a | R134a | R134a |
主机质量 | 130kg | 218kg | 340kg |
外形尺寸 | 500*1010*1420mm | 970*1000*1430mm | 1260*1020*1660mm |
内机 | 定制 | 定制 | 定制 |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号