机组型号 | AGHD-70ELS | AGHD-150ELS |
温度调节 | 5℃~50℃ | 5℃~50℃ |
湿度调节 | 5%~95% | 5%~95% |
出风方式 | 顶出风/侧出风/前出风 | 顶出风/侧出风/前出风 |
烘干制热量 | 22kw | 45kw |
平均去水量 | 21(L)/h | 45(L)/h |
额定电压/频率 | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz |
热泵输入功率 | 7.5kw | 16kw |
热泵输入电流 | 15A | 32A |
风机墙输入功率 | 4.5kw | 9kw |
风机墙输入电流 | 9A | 18A |
应急辅热功率 | 6kw | 12kw |
应急辅热电流 | 12A | 24A |
热泵最大输入功率 | 18kw | 37kw |
热泵最大输入电流 | 36A | 74A |
防触电保护类别 | I类 | I类 |
噪音 | ≤69dB(A) | ≤70dB(A) |
工作环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
冷媒工质 | R410A | R134a |
主机质量 | 260kg | 419kg |
外形尺寸 | 1450*1040*1600mm | 1610*1330*1720mm |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号