机组型号 | AGHD-150ELK | AGHD-200ELK | AGHD-260ELK |
温度调节 | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~90℃ |
湿度调节 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
烘干制热量 | 55kw | 65kw | 75kw |
平均去水量 | 45(L)/h | 65(L)/h | 75(L)/h |
额定电压/频率 | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz |
热泵输入功率 | 16.5kw | 31.6kw | 35kw |
热泵输入电流 | 33A | 63A | 70A |
应急辅热功率 | 18kw | 18kw | 45kw |
应急辅热电流 | 36A | 36A | 90A |
热泵最大输入功率 | 34.5kw | 49.6kw | 80kw |
热泵最大输入电流 | 69A | 99A | 160A |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤69dB(A) | ≤72dB(A) | ≤72dB(A) |
工作环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
冷媒工质 | R134a | R134a | R134a |
主机质量 | 490kg | 763kg | 863kg |
外形尺寸 | 1610*1510*1630mm | 2200*1710*2180mm | 1700*2400*2180mm |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号