机组型号 | AGHD-60ELC | AGHD-150ELC | AGHD-260ELC |
温度调节 | 18℃~80℃ | 18℃~80℃ | 18℃~80℃ |
湿度调节 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
功能模式 | 升温/降温/恒温/除湿 | 升温/降温/恒温/除湿 | 升温/降温/恒温/除湿 |
出风方式 | 顶出风/侧出风/前出风 | 顶出风/侧出风/前出风 | 顶出风/侧出风/前出风 |
烘干制热量 | 22kw | 55kw | 85kw |
平均去水量 | 21(L)/h | 45(L)/h | 75(L)/h |
额定电压/频率 | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz |
热泵输入功率 | 6.5kw | 16kw | 31.5kw |
热泵输入电流 | 13A | 32A | 63A |
风机墙输入功率 | 4.5kw | 9kw | 9kw |
风机墙输入电流 | 9A | 18A | 18A |
应急辅热功率 | 12kw | 18kw | 18kw |
应急辅热电流 | 24A | 36A | 36A |
热泵最大输入功率 | 23kw | 43kw | 58.5kw |
热泵最大输入电流 | 46A | 86A | 117A |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤69dB(A) | ≤70dB(A) | ≤72dB(A) |
工作环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
冷媒工质 | R134a | R134a | R134a |
主机质量 | 282kg | 428kg | 679kg |
外形尺寸 | 1400*1450*1330mm | 1700*1600*1560mm | 1710*1810*1800mm |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号